보유차량
카고차량
1톤차량
차 종 | 1톤, 1.4톤차량 |
---|---|
톤 수 | 1톤, 1.4톤 |
차량구분 | 일반, 장축, 1,4톤 |
길 이 | 일반 280cm 장축 300cm 1.4톤 310cm |
차 량 폭 | 160cm 1.4톤170cm |
차량높이 | 80cm 1,4톤90cm |
2.5톤 차량
차 종 | 2.5톤, 3.5톤차량 |
---|---|
톤 수 | 2.5톤, 3.5톤 |
차량구분 | 일반, 장축 |
길 이 | 2.5톤 장축 430cm 3.5톤 장축 490cm |
차 량 폭 | 180cm 3.5톤 200cm |
차량높이 | 100cm 3.5톤 106cm |
5톤차량
차 종 | 4.5톤, 5톤차량 |
---|---|
톤 수 | 4,5톤, 5톤, 축 (9톤이상 중량짐은 축차로 15톤까지 적재가능) |
차량구분 | 장축, 초장축, 초장축(축) |
길 이 | 장축620cm 초장축740cm 초장축(축)740cm |
차 량 폭 | 220cm / (축)230cm |
차량높이 | 110cm |
11톤차량
차 종 | 11톤차량 |
---|---|
톤 수 | 11톤, (15톤이상 중량짐은 축차로 19톤까지 적재가능) |
차량구분 | 장축, 축차 |
길 이 | 910cm |
차 량 폭 | 230cm |
차량높이 | 140cm |
25톤차량
차 종 | 25톤차량 |
---|---|
톤 수 | 25톤, (26톤이상 중량짐은 3축차로 29톤까지 적재가능) |
차량구분 | 초장축, 압사발3축 |
길 이 | 1,010cm |
차 량 폭 | 230cm |
차량높이 | 140cm |
탑차 윙바디
1톤차량
차 종 | 1톤차량 |
---|---|
톤 수 | 1톤 장축 |
적대높이 | 170cm |
길 이 | 280cm 장축300cm |
차 량 폭 | 160cm |
차량높이 | 80cm |
1.4톤차량
차 종 | 1.4톤차량 |
---|---|
톤 수 | 1.4톤 |
적대높이 | 180cm |
길 이 | 310cm |
차 량 폭 | 170cm |
차량높이 | 90cm |
2.5톤차량
차 종 | 2.5톤, 3.5톤차량 |
---|---|
톤 수 | 2.5톤, 3.5톤 |
적대높이 | 2.5톤200cm 3.5톤220cm |
길 이 | 2.5톤420cm 3.5톤480cm |
차 량 폭 | 2.5톤180cm 3.5톤200cm |
차량높이 | 2.5톤100cm 3.5톤106cm |
11톤차량
차 종 | 11톤차량 |
---|---|
톤 수 | 11톤, 축 (14톤이상 중량짐은 축차로 19톤까지 적재가능) |
적대높이 | 250cm |
길 이 | 910cm |
차 량 폭 | 230cm |
차량높이 | 140cm |
11톤차량
차 종 | 18톤차량 |
---|---|
톤 수 | 18톤, (19톤이상 중량짐은 25톤차량으로 적재) |
적대높이 | 250cm |
길 이 | 1,010cm |
차 량 폭 | 230cm |
차량높이 | 140cm |